HISTÓRICOS DEL SORTEO DEL BONO MENSUAL DEL MERCADO
Año 2023
Año 2024
Año 2023
MES | ASOCIADO FAVORECIDO | NÚMERO |
---|---|---|
ENERO | ALBEIRO MORANTE | 195 |
FEBRERO | CONSUELO MERCEDES DIAZ | 162 |
MARZO | NUMERO NO ASIGNADO | 652 |
ABRIL | ASTRID CAROLINA ARIAS | 271 |
MAYO | EUCARIS MUÑOZ HINCAPIE | 557 |
JUNIO | LUIS GUILLERMO MOLINARES PALACIO | 866 |
JULIO | DARIO ABADIA REYES | 160 |
AGOSTO | NUMERO NO ASIGNADO | 579 |
SEPTIEMBRE | EUCARIS MUÑOZ HINCAPIE | 475 |
OCTUBRE | NUMERO NO ASIGNADO | 372 |
NOVIEMBRE | ROMULO RESTREPO ROJAS | 063 |
DICIEMBRE | NUMERO NO ASIGNADO | 073 |
Año 2024
MES | ASOCIADO FAVORECIDO | NÚMERO |
---|---|---|
ENERO | NUMERO NO ASIGNADO | 566 |
FEBRERO | GABRIELA OCAMPO CATAÑO | 400 |
MARZO | NUMERO NO ASIGNADO | 813 |
ABRIL | CARLOS ROMULO GONZALEZ | 228 |
MAYO | NUMERO NO ASIGNADO | 430 |
JUNIO | NUMERO NO ASIGNADO | 873 |
JULIO | NUMERO NO ASIGNADO | 271 |
AGOSTO | NUMERO NO ASIGANDO | 784 |
SEPTIEMBRE | MARTHA LUCIA CASTRILLON CASTRILLON | 275 |
OCTUBRE | MARIA ELSY ARREDONDO DE ROJAS | 776 |
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE |
AÑO – MES | ASOCIADO FAVORECIDO | NÚMERO |
---|---|---|
2019 – ENERO | MARIA CONSTANZA RESTREPO MORENO | 103 |
2019 – FEBRERO | JHON JAIRO BUSTAMANTE DUQUE | 161 |
2019 – MARZO | ASOJUPEN | 911 |
2019 – ABRIL | CARLOS AUGUSTO PÉREZ GUTÍERREZ | 560 |
2019 – MAYO | CONSUELO GÓMEZ NARVÁEZ | 952 |
2019 – JUNIO | LUIS EDUARDO PALACIO | 080 |
2019 – JULIO | MARIA CONSTANZA RESTREPO MORENO | 261 |
2019 – AGOSTO | DANIELA FERNANDA ZAMORA BECERRA | 341 |
2019 – SEPTIEMBRE | LIBARDO MARTINEZ | 604 |
2019 – OCTUBRE | BLANCA LIBIA PALACIO | 588 |
2019 – NOVIEMBRE | JESÚS RICARDO GARZÓN BURBANO | 376 |
2019 – DICIEMBRE | PAULA ANDREA GIRALDO SERNA | 885 |
Requisitos
- Cada asociado (a) tendrá cuatro (4) posibilidades de ser el ganador del bono, con los números que se le asignaran de forma aleatoria al momento de su ingreso a la Cooperativa.
- Se jugará el primero (1) de cada mes con el CHONTICO día (TELE-PACIFICO 1:00 p.m.).
- Será un (1) solo premio que se entregue por mes y un (1) solo asociado (a) ganador (a) en el mes.
- Cuando el día primero (1) del mes sea dia festivo, se trasladara el sorteo para el día siguiente.
- El ganador se hará acreedor de un bono para un mercado por valor de Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/cte. ($250.000).
- El bono se redime únicamente en los Supermercados con los cuales la Cooperativa tiene convenios.
- El premio será entregado únicamente al ganador, en caso contrario el asociado (a) ganador (a) deberá enviar un poder o una autorización para que lo reclame otra persona en su nombre.
- El asociado (a) que se retire de la Cooperativa, automáticamente a partir de esa fecha no podrá participar en los sorteos siguientes y los números que le fueron adjudicados se le otorgaran a nuevos asociados.
- Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa, reclamaran el bono a través de su representante legal.
- Las publicaciones del ganador se harán en las dependencias de la Empresa y en las oficinas de la Cooperativa al día siguiente del sorteo.
- El asociado (a) que resultare ganador con una de las oportunidades, continuara participando con las opciones restantes, hasta agotar los cuatro números asignados.
- Para participar en los sorteos, el asociado (a) debe estar al día por todo concepto con la Cooperativa.
- Si en un sorteo NO hay ganador, el premio NO es acumulable.
- La persona que sea afilie como asociado (a) podrá participar en los sorteos, solamente a partir del momento en que cancele su cuota de admisión.